Тройник равнопроходной
Тройник равнопроходной является соединительной деталью при монтаже трубопроводов всех уровней. С его помощью выполняется разводка основной трубы в различные направления.
Это позволяет изменять угол подачи жидкостей и газа по магистрали на 90 градусов, так как два конца соединения расположены параллельно, а один под прямым углом.
Тройник равнопроходный имеет одинаковый диаметр всех отверстий и, соответственно, одинаковую толщину всех стенок. По способу изготовления его можно разделить на штампосварный (производят из листового проката при помощи горячей штамповки с последующей сваркой швов), сварной (делают путем врезки штуцера в электросварные или бесшовные трубы) и штампованный (изготавливается из бесшовной трубы с помощью горячей или гидроштамповки). Стоит отметить, что штампованные модели более прочны, чем изготовленные сварным способом, поэтому пользуются большей популярностью.
Как и другие фитинговые детали, эти изделия изготавливаются из устойчивых к коррозии металлов. В основном, это сталь высоких марок, позволяющая увеличить износостойкость тройника до нескольких десятков лет.
Тройник стальной равнопроходной используется при монтаже и прокладке магистральных и менее крупных трубопроводов в нефтехимической, газовой, металлургической пищевой отраслей промышленности и в быту.
Через такие трубопроводы пропускаются жидкие химические соединения, газ, обыкновенная вода, нефть, пар, поэтому при изготовлении и эксплуатации такой детали не допустима небрежность и отступление от технических и других требований. Кроме того, используются подобные изделия и при монтаже трубопроводов на теплоэлектростанциях.

Изготовляются тройники равнопроходные по техническим требованиям ГОСТа 17376-2001, исполнение 2 (см. таблицу). Кроме того, деталь выдерживает давление до 16 МПа и рабочую температуру от -70 до +450 градусов Цельсия. Масса деталей колеблется от 0,300 до 100 кг и зависит она от диаметра фитинга.
DN | D | T | D1 | T1 | F | H | г. менее | Масса, кг |
40 | 45 | 2.5 4.0 5.0 | — | — | 40 | 40 | 0.3 0.4 0.4 | |
50 | 57 | 3.0 4.0 5.0 | 45 | 2.5 3.0 4.0 | 50 | 45 | 0.4 0.6 0.7 | |
3.0 4.0 5.0 | — | — | 0.4 0.6 0.7 | |||||
65 | 76 | 3.5 6.0 7.0 | 45 | 2.5 4.0 5.0 | 65 | 60 | 0.8 1.4 1.6 | |
3.5 6.0 7.0 | 57 | 3.0 5.0 5.5 | 0.8 1.4 1.6 | |||||
3.5 6.0 7.0 | — | — | 0.8 1.4 1.6 | |||||
80 | 89 | 3.5 6.0 8.0 | 57 | 3.0 4.0 5.5 | 80 | 70 | 5 | 1.5 2.0 2.7 |
3.5 6.0 8.0 | 76 | 3.5 6.0 7.0 | 1.5 2.0 2.7 | |||||
3.5 6.0 8.0 | — | — | 1.5 2.0 2.7 | |||||
100 | 108 | 4.0 6.0 8.0 9.0 | 76 | 3.5 5.0 6.0 7.0 | 100 | 80 | 2.2 3.3 4.5 4.9 | |
4.0 6.0 8.0 9.0 | 89 | 4.0 6.0 8.0 8.0 | 2.2 3.3 4.5 4.9 | |||||
4.0 6.0 8.0 9.0 | — | — | 2.2 3.3 4.5 4.9 | |||||
125 | 133 | 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 | 89 | 3.5 5.0 6.0 8.0 9.0 | 110 | 95 | 6 | 2.9 4.1 5.9 6.8 8.0 |
4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 | 108 | 4.0 5.0 6.0 9.0 10.0 | 2.9 4.1 5.9 6.8 8.0 | |||||
4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 | — | — | 2.9 4.1 5.9 6.8 8.0 | |||||
150 | 159 | 4.5 6.0 8.0 10.0 12.0 | 108 | 4.0 5.0 6.0 9.0 10.0 | 130 | 110 | 8 | 4.8 6.6 9.0 10.1 12.2 |
4.5 6.0 8.0 10.0 12.0 | 133 | 4.0 5.0 6.0 10.0 12.0 | 4.8 6.6 9.0 10.1 12.2 | |||||
4.5 6.0 8.0 10.0 12.0 | — | — | 4.8 6.6 9.0 10.1 12.2 | |||||
200 | 219 | 6.0 8.0 10.0 12.0 16.0 | 133 | 5.0 6.0 8.0 10.0 16.0 | 160 | 140 | 10 | 10.2 13.8 16.8 19.9 26.6 |
6.0 8.0 10.0 12.0 16.0 | 159 | 5.0 6.0 8.0 11.0 12.0 | 10.2 13.8 16.8 19.9 26.6 | |||||
6.0 8.0 10.0 12.0 16.0 | — | — | 10.2 13.8 16.8 19.9 26.6 | |||||
250 | 273 | 7.0 10.0 12.0 16.0 18.0 | 159 | 4.5 6.0 8.0 11.0 12.0 | 190 | 175 | 12 | 18.4 26.0 31.2 41.6 46.8 |
7.0 10.0 12.0 16.0 18.0 | 219 | 6.0 8.0 10.0 12.0 16.0 | 18.4 26.0 31.2 41.6 46.8 | |||||
7.0 10.0 12.0 16.0 18.0 | — | — | 18.4 26.0 31.2 41.6 46.8 | |||||
300 | 325 | 8.0 10.0 12.0 16.0 22.0 | 219 | 6.0 8.0 10.0 12.0 16.0 | 220 | 200 | 15 | 27.4 34.2 41.1 54.8 75.3 |
8.0 10.0 12.0 16.0 22.0 | 273 | 7.0 10.0 12.0 16.0 18.0 | 27.4 34.2 41.1 54.8 75.3 | |||||
8.0 10.0 12.0 16.0 22.0 | — | — | 27.4 34.2 41.1 54.8 75.3 | |||||
350 | 377 | 10.0 12.0 16.0 20.0 | 273 | 7.0 10.0 12.0 16.0 | 240 | 225 | 15 | 46.0 55.2 73.6 92.0 |
10.0 12.0 16.0 20.0 | 325 | 8.0 10.0 16.0 18.0 | 46.0 55.2 73.6 92.0 | |||||
10.0 12.0 16.0 20.0 | — | — | 46.0 55.2 73.6 92.0 | |||||
400 | 426 | 8.0 10.0 12.0 16.0 | 325 | 8.0 10.0 12.0 16.0 | 270 | 250 | 18 | 55.5 66.6 88.8 100.0 |
10.0 12.0 16.0 18.0 | 377 | 10.0 12.0 16.0 18.0 | 55.5 66.6 88.8 100.0 | |||||
10.0 12.0 16.0 18.0 | — | — | 55.5 66.6 88.8 100.0 |
Данные тройники могут быть использованы при монтаже трубопроводов с условными проходами труб от 50 до 400 миллиметров. Изготовленные сварным или штампованным способом, эти детали могут быть использованы при условных давлениях не более 4,0 МПа на трубопроводах теплосетей и при рабочей температуре до 350 градусов. Кроме того, диаметр условного прохода может колебаться от 65 до 1600 мм.